Facoltà di Economia
Corso di Laurea Triennale in “Scienze Bancarie e Assicurative”
Il Corso
Il corso di laurea in Scienze Bancarie e Assicurative è strutturato tenendo conto della fase importante e delicata che sta interessando il settore bancario.
I processi di globalizzazione nel sistema economico mondiale, il conseguente aumento di flessibilità del sistema bancario e finanziario ed il predominio della dimensione finanziaria sulla dimesione produttiva e commerciale hanno profondamenet mutato l’economia mondiale, rendendo necessari profili professionali nuovi, in grado di interpretare e gestire una realtà economica in continua evoluzione e sempre meno inquadrabile in modelli predefiniti.
Il percorso di studi in Scienze Bancarie e Assicurative consente di acquisire conoscenze e ecompetenze specifiche sul funzionamento e sulla struttura dei mercati finanziari, nonchè di approfondire le problematiche gestionali degli intermediari finanziari, bancari e assicurativi.
Sbocchi occupazionali
I principali settori nei quali i laureati in Scienze Bancarie e Assicurative possono inserirsi sono:
- il settore bancario e della finanza (banche, assicurazioni, operatori del settore finanziario)
- i settori economici e dei servizi (del pubblico, del privato e dell’economia sociale)
- i centri studi di banche e società finanziarie
- il giornalismo specilizzato in campo economico-fininaziario
- l’insegnamento, secondo le norme che regolano l’accesso alla docienza
Piano Di Studi – “Scienze Bancarie e Assicurative L33”
I Anno di Corso
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| SECS-P/07 | Economia Aziendale | 9 |
| SECS-P/12 | Storia Economica | 9 |
| SECS-S/06 | Metodi Matematici | 6 |
| SECS-S/01 | Statistica | 9 |
| SECS-P/01 | Microeconomia | 9 |
| L-LIN/12 | Lingua Inglese | 5 |
| SECS-P/08 | Economia E Gestione Delle Imprese | 9 |
| UNO A SCELTA TRA: | ||
| SPS/09 | Sociologia Dei Processi Economici E Del Lavoro (intelligenze Manageriali) | 6 |
| SPS/09 | Dalla Societa’ Di Massa Al Capitale Sociale | 6 |
II Anno di Corso
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| IUS/04 | Diritto Commerciale (a) | 9 |
| SECS-P/11 | Economia Degli Intermediari Finanziari [c] | 9 |
| SECS-P/09 | Finanza Aziendale [c] | 9 |
| SECS-P/07 | Ragioneria E Contabilita’ Aziendale [c] | 6 |
| SECS-P/01 | Macroeconomia | 9 |
| IUS/05 | Diritto Bancario | 9 |
| SECS-S/06 | Matematica Finanziaria | 6 |
III Anno di Corso
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| ING-INF/05 | Abilità Informatiche E Telematiche | 2 |
| SECS-P/09 | Gestione Dei Rischi Finanziari | 6 |
| IUS/09 | Istituzioni Di Diritto Pubblico [c] | 6 |
| SECS-P/11 | Economia Delle Imprese Di Assicurazione E Della Previdenza | 9 |
| SECS-P/03 | Scienza Delle Finanze | 9 |
| SECS-P/06 | Economia Applicata | 9 |
| M-PSI/06 | Seminario “la Gestione Del Colloquio Individuale E Di Gruppo Per L’inserimento Nel Mondo Del Lavoro” | 2 |
| Prova Finale | 6 | |
| A Scelta | 12 |
A SCELTA DELLO STUDENTE
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| Diritto Dei Contratti Pubblici | 6 | |
| Comunicazione D’impresa | 6 | |
| Diritto Tributario | 6 | |
| Diritto Immobiliare | 6 | |
| Economia E Tecnica Della Gestione Dei Complessi Immobiliari | 6 | |
| Diritto Del Lavoro | 6 | |
| Organizzazione Aziendale (d) | 6 | |
| Politica Economica | 6 | |
| Governance Dell’unione Europea | 6 | |
| Economia Del Capitale Umano D’impresa | 6 | |
| Analisi Di Bilancio | 6 | |
| Strategie D’azienda E Spin-off | 6 | |
| Economia Regionale E Dei Sistemi Territoriali | 6 | |
| Fondamenti Di Ricerca E Selezione Delle Risorse Umane | 6 |


