Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea Triennale in “Ingegneria Informatica e dell’Automazione: Indirizzo Data Base”
Piano Di Studi
I Anno di corso
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| FIS/01 | FISICA | 12 |
| ING-INF/05 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 12 |
| MAT/03 | COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 6 |
| MAT/05 | ANALISI MATEMATICA | 12 |
| MAT/08 | ANALISI NUMERICA (MUTUA SU L7) | 6 |
| ING-IND/31 | ELETTROTECNICA | 9 |
| L-LIN/12 | LINGUA INGLESE A | 3 |
II Anno di corso
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| L-LIN/12 | LINGUA INGLESE B | 3 |
| ING-INF/05 | BASI DI DATI | 6 |
| ING-INF/05 | INTRODUZIONE ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E MACHINE LEARNING | 9 |
| ING-INF/04 | FONDAMENTI DI AUTOMOTICA | 9 |
| ING-INF/05 | CALCOLATORI ELETTRONICI E SISTEMI OPERATIVI | 12 |
| ING-INF/05 | SISTEMI PER LA GESTIONE DEI DATI | 6 |
| ING-INF/05 | ALGORITMI E STRUTTURE DATI | 6 |
| ING-INF/04 | SISTEMI PER IL SUPPORTO ALLE DECISIONI | 6 |
| MAT/05 | MODELLI MATEMATICI E STATISTICI PER L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 6 |
III Anno di corso
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| ING-INF/04 | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 6 |
| ING-IND/12 | MISURE MECCANICHE TERMICHE | 6 |
| MAT/09 | RICERCA OPERATIVA | 6 |
| ING-INF/05 | PROGETTO DI APPLICAZIONI BASATE SU BASI DI DATI | 6 |
| ING-INF/02 | COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA | 6 |
| ING-INF/03 | RETI DI TELECOMUNICAZIONI | 6 |
| ESAMI A SCELTA | 18 | |
| prova finale | 3 |
A scelta dello studente (III anno)
| SSD | Esame | CFU |
|---|---|---|
| ING-IND/15 | COMPUTER AIDED DESIGN | 9 |
| ING-INF/05 | SISTEMI ESPERTI E SOFT COMPUTING | 9 |
| ING-IND/10 | FISICA TECNICA | 9 |
| ING-INF/01 | SISTEMI ELETTRONICI PER LE MISURE | 9 |
| SECS-P/07 | ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE | 9 |
| ING-IND/10 | FISICA TECNICA | 9 |
| ING-INF/05 | INTERNET OF THINGS | 9 |
| TIROCINIO FORMATIVO |


